Saturday, February 9, 2013
| FINAL | 1 | 2 | 3 | T |
|---|
| Michigan | 29 | 31 | 2 | 62 |
| Wisconsin | 28 | 32 | 5 | 65 |
| FINAL | 1 | 2 | T |
|---|
| Georgetown | 33 | 36 | 69 |
| Rutgers | 33 | 30 | 63 |
| FINAL | 1 | 2 | T |
|---|
| Oklahoma St. | 29 | 43 | 72 |
| Texas | 22 | 37 | 59 |
| FINAL | 1 | 2 | T |
|---|
| North Carolina | 27 | 34 | 61 |
| Miami | 44 | 43 | 87 |
| FINAL | 1 | 2 | T |
|---|
| DePaul | 38 | 40 | 78 |
| Marquette | 43 | 46 | 89 |
| FINAL | 1 | 2 | T |
|---|
| Kansas | 34 | 32 | 66 |
| Oklahoma | 38 | 34 | 72 |
| FINAL | 1 | 2 | T |
|---|
| Memphis | 47 | 42 | 89 |
| Southern Miss. | 39 | 37 | 76 |
| FINAL | 1 | 2 | T |
|---|
| Mississippi St. | 26 | 32 | 58 |
| Florida | 42 | 41 | 83 |
| FINAL | 1 | 2 | T |
|---|
| Saint Louis | 23 | 33 | 56 |
| Richmond | 19 | 27 | 46 |
| FINAL | 1 | 2 | T |
|---|
| Iowa St. | 32 | 38 | 70 |
| Kansas St. | 33 | 46 | 79 |
| FINAL | 1 | 2 | T |
|---|
| Pittsburgh | 26 | 36 | 62 |
| Cincinnati | 31 | 21 | 52 |
| FINAL | 1 | 2 | T |
|---|
| Michigan St. | 31 | 47 | 78 |
| Purdue | 23 | 42 | 65 |
| FINAL | 1 | 2 | T |
|---|
| Utah | 30 | 34 | 64 |
| Oregon | 22 | 51 | 73 |
| FINAL | 1 | 2 | T |
|---|
| Loyola Marymount | 25 | 30 | 55 |
| Gonzaga | 36 | 38 | 74 |
| FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | T |
|---|
| Louisville | 24 | 36 | 8 | 7 | 8 | 10 | 8 | 101 |
| Notre Dame | 27 | 33 | 8 | 7 | 8 | 10 | 11 | 104 |
| FINAL | 1 | 2 | T |
|---|
| New Mexico | 23 | 32 | 55 |
| UNLV | 37 | 27 | 64 |
| FINAL | 1 | 2 | T |
|---|
| Washington St. | 24 | 38 | 62 |
| UCLA | 39 | 37 | 76 |
| FINAL | 1 | 2 | T |
|---|
| Illinois St. | 36 | 39 | 75 |
| Creighton | 39 | 33 | 72 |
Note: All times are Eastern.
© 2013 Sportsnetwork.com